產(chǎn)品名稱:環(huán)??照{(diào)1.1
型號 Model | XK-18S/上 XK-18S/UP | XK-18S/側(cè) XK-18S/side | XK-18S/下 XK-18S/down | XK-23S/上 XK-23S/UP | XK-23S/側(cè) XK-23S/side | XK-23S/下 XK-23S/down |
風量 Air Flow | 18000m3/h | 18000m3/h | 18000m3/h | 23000m3/h | 23000m3/h | 23000m3/h |
電壓/頻率 voltage/Frequency | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
功率 Power | 1.1KW | 1.1KW | 1.1KW | 1.3KW | 1.3KW | 1.3KW |
機身尺寸 Dimension | 1060*1060*1040 | 1060*1080*950 | 1060*1060*950 | 1060*1060*1040 | 1060*1080*950 | 1060*1060*950 |
風壓 Wind pressure | 180pa | 180pa | 180pa | 200pa | 200pa | 200pa |
重量 weight | 78KG | 72KG | 70KG | 80KG | 74KG | 72KG |
適用面積 Applicable area | 100-150㎡ | 100-150㎡ | 100-150㎡ | 100-150㎡ | 100-150㎡ | 100-150㎡ |
送風距離 Air delivery | 20-25M管道 (pipeline) | 20-25M管道 (pipeline) | 20-25M管道 (pipeline) | 25-30M管道 (pipeline) | 25-30M管道 (pipeline) | 25-30M管道 (pipeline) |
出風口尺寸 Air outlet | 670*670MM | 670*670MM | 670*670MM | 670*670MM | 670*670MM | 670*670MM |
12-28
導致工業(yè)電扇工作有噪音的原因分析
導致工業(yè)電扇工作突然呈現(xiàn)噪音的原因 工業(yè)電扇的急冷性能指標凹凸與散熱電扇主要參數(shù)排風量有直接關聯(lián),排風量越大散熱電扇的導熱性能指標越多強,在其它主要參數(shù)必定的情況下排風量越大,轉(zhuǎn)速比也越高,可是在工業(yè)散熱電扇運用全過程時會冒出一點小問題例如風力比曾經(jīng)要小,就是說傳動比曾經(jīng)要略低一點?! ?、看工業(yè)電扇的可運用期限是不是太長,表層是不是一層層塵土沉積,這種會導致工業(yè)散熱電扇運轉(zhuǎn)起來有點兒負重,
12-24
負壓風機的原理介紹
為了確保室內(nèi)的通風性,許多地方都會裝置,能夠把室內(nèi)熾熱的氣體趕出室外,讓我們呼吸到新鮮的空氣,許多人都不了解,不知道是怎樣工作的,今天深圳廠房降溫小編就為大家簡略的介紹一下的通風和降溫原理?! ∈抢每諝鈱α?、負壓換氣的降溫原理,是一種由裝置地點的對向---大門或窗戶天然吸入新鮮空氣,將室內(nèi)熾熱氣體敏捷強制排出室外,任何通風不良問題均可改進的機器,降溫換氣作用可達90%-97%。整機采用CAD